HOME新型コロナウイルス感染者の発生、及び、営業状況について
新型コロナウイルス感染者の発生、及び、営業状況について
当金庫は、新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、当該役職員が勤務している部署につきまして、関係機関と連携の上、執務室・店舗内の消毒等の感染拡大の抑止に向けた対応を徹底いたします。
また、お客さまと役職員等の健康と安全を最優先に考え、引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大の抑止、事業継続に全力で努めてまいります。
お客さま、及び、関係者の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
《本件に対するお問い合わせ先》
九州労働金庫 企画部経営企画課
092-714-6375(平日9時~17時)
2023年2月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年2月26日(日) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年2月12日(日) | 福岡県本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年2月11日(土) | 佐賀県本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年2月6日(月) | 日向支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年2月6日(月) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年2月6日(月) | 鹿島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年2月1日(水) | 高鍋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2023年1月23日(月) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日(月) | 北松支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月23日(月) | 直方支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月21日(土) | 八代支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月21日(土) | 人吉支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日(木) | 大分支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日(木) | 霧島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月19日(木) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日(水) | 島原支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日(水) | 行橋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日(水) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月18日(水) | 大口支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月16日(月) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月15日(日) | 大分県本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月14日(土) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日(金) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月13日(金) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月12日(木) | 加世田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日(木) | 竹田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月12日(木) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日(水) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日(水) | 臼津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日(水) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月11日(水) | 川内支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日(火) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日(火) | 鹿児島県本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月10日(火) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月10日(火) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月9日(月) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月8日(日) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月7日(土) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月7日(土) | 福岡県本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月6日(金) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月6日(金) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 宇土支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 霧島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 国東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 田川支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月5日(木) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月5日(木) | 直方支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 延岡支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 臼津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 大分支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 熊本県本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月4日(水) | 中津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 大分県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 宇高支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月4日(水) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2023年1月3日(火) | 大村支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月3日(火) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月2日(月) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日(日) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2023年1月1日(日) | 田川支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年12月30日(金) | 鹿島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月29日(木) | 唐津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日(水) | 長崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月28日(水) | 小林支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日(水) | 福岡県庁前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日(水) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月28日(水) | 大分支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日(火) | 八代支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日(火) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日(火) | 長崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月27日(火) | 臼津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月26日(月) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日(月) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月26日(月) | 島原支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月25日(日) | 西都支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月25日(日) | 福岡県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月24日(土) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日(金) | 佐伯支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日(金) | 鹿児島南支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月23日(金) | 行橋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月22日(木) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 水俣支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 八代支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 島原支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 菊池支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月21日(水) | 伊万里支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月20日(火) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月20日(火) | 鹿島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月20日(火) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月19日(月) | 長崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月19日(月) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月19日(月) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月18日(日) | 鹿島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月17日(土) | 長崎支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年12月17日(土) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月16日(金) | 長崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月16日(金) | 大村支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月16日(金) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月16日(金) | 宮崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月15日(木) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月15日(木) | 北松支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月15日(木) | 鹿児島南支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月15日(木) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月15日(木) | 大牟田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月15日(木) | 統括本部 | 2名 | 業務継続 |
2022年12月14日(水) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月14日(水) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月14日(水) | 宮崎支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年12月13日(火) | 関連会社 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月13日(火) | 大分支店 | 4名 | 通常通り営業 |
2022年12月13日(火) | 天神支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月12日(月) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月12日(月) | 大分支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年12月12日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月11日(日) | 熊本県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月10日(土) | 秋津レークタウン出張所 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月10日(土) | 大分県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月10日(土) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月9日(金) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月9日(金) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月9日(金) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月7日(水) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月6日(火) | 久留米支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月6日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月5日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年12月5日(月) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月3日(土) | 北松支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月3日(土) | 人吉支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年12月1日(木) | 中津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年11月30日(水) | 国東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月30日(水) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年11月30日(水) | 宇高支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月29日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年11月29日(火) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月29日(火) | 唐津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月29日(火) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月28日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年11月27日(日) | 熊本県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月27日(日) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年11月25日(金) | 大分県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月25日(金) | 天神北出張所 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月24日(木) | 筑紫支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月22日(火) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月22日(火) | 天草支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月21日(月) | 福岡県庁前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月17日(木) | 行橋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月16日(水) | 北九州西支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月14日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年11月14日(月) | 北九州西支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年11月13日(日) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月13日(日) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月11日(金) | 北九州西支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月11日(金) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月11日(金) | 武雄支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月8日(火) | 大分支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月4日(金) | 大島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月3日(木) | 久留米支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月3日(木) | 八女支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年11月1日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年10月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年10月31日(月) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月30日(日) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月26日(水) | 霧島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月25日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 | 2022年10月22日(土) | 天神支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月19日(水) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月17日(月) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月16日(日) | 天神北出張所 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月15日(土) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月14日(金) | 大分県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月13日(木) | 中津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年10月1日(土) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年9月29日(木) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月29日(木) | 日田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月26日(月) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月23日(金) | 田川支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月21日(水) | 柳川支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月21日(水) | 臼津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月21日(水) | 川内支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月16日(金) | 大分支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月16日(金) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月15日(木) | 佐賀県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年9月13日(火) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月12日(月) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月11日(日) | 熊本県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年9月10日(土) | 三重支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月9日(金) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月8日(木) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月7日(水) | 熊本県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年9月6日(火) | 八代支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月5日(月) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月5日(月) | 菊池支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月5日(月) | 玖珠支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月5日(月) | 久留米支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月5日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年9月4日(日) | 日田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月3日(土) | 臼津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月2日(金) | 日向支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月2日(金) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 | 2022年9月2日(金) | 玖珠支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年9月1日(木) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年8月31日(水) | 宇高支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月31日(水) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月30日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月30日(火) | 田川支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月30日(火) | 菊池支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月30日(火) | 玖珠支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月29日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月29日(月) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月28日(日) | 伊万里支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月28日(日) | 長崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月27日(土) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月26日(金) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月26日(金) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月26日(金) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月26日(金) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月26日(金) | 玉名支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月25日(木) | 出水支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月25日(木) | 鹿屋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月25日(木) | 大島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月25日(木) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月25日(木) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 大分支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 唐津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 加世田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 霧島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月24日(水) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月23日(火) | 宇土支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月23日(火) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月22日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月22日(月) | 日南支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月22日(月) | 長崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月22日(月) | 出水支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月21日(日) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月21日(日) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月20日(土) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月20日(土) | 宮崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月19日(金) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月19日(金) | 統括本部 | 2名 | 業務継続 |
2022年8月19日(金) | 直方支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月18日(木) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月18日(木) | 大島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月18日(木) | 日南支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月18日(木) | 菊池支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月17日(水) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月17日(水) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月17日(水) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月17日(水) | 大牟田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月16日(火) | 玖珠支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月16日(火) | 高千穂支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月16日(火) | 行橋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月16日(火) | 天神支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月16日(火) | 久留米支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月15日(月) | 八代支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月15日(月) | 伊万里支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月15日(月) | 宮崎支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年8月15日(月) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月15日(月) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月14日(日) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月14日(日) | 菊池支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月14日(日) | 統括本部 | 3名 | 業務継続 |
2022年8月13日(土) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月12日(金) | 長崎支店 | 4名 | 通常通り営業 |
2022年8月12日(金) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月12日(金) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月12日(金) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月10日(水) | 別府支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月9日(火) | 佐世保支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月9日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月8日(月) | 大口支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月8日(月) | 北九州西支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月8日(月) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月6日(土) | 関連会社 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月6日(土) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月6日(土) | 宇土支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月6日(土) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月5日(金) | 福岡県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月5日(金) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月5日(金) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月4日(木) | 天神北出張所 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月4日(木) | 諌早支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月3日(水) | 長崎県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月3日(水) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月3日(水) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月3日(水) | 佐伯支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月2日(火) | 小林支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月2日(火) | 宮崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月2日(火) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月2日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年8月2日(火) | 古賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月2日(火) | 本店営業部 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月1日(月) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月1日(月) | 人吉支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月1日(月) | 別府支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年8月1日(月) | 本店営業部 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年7月
2022年7月23日(土)玉名支店1名通常通り営業2022年7月23日(土)関連会社2名業務継続2022年7月23日(土)直方支店1名通常通り営業
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年7月30日(土) | 霧島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月30日(土) | 竹田支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月30日(土) | 別府支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月30日(土) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月29日(金) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月29日(金) | 天神支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月28日(木) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月28日(木) | 関連会社 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月28日(木) | 鶴崎支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年7月28日(木) | 大分県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月28日(木) | 熊本県庁支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月28日(木) | 都城支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月27日(水) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月27日(水) | 筑紫支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月26日(火) | 大分県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月26日(火) | 宇土支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月26日(火) | 国東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月26日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月26日(火) | 行橋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月25日(月) | 関連会社 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月25日(月) | 小城多久支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月24日(日) | 唐津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月24日(日) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月24日(日) | 中津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月23日(土) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月22日(金) | 小林支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月22日(金) | 鹿児島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月21日(木) | 飯塚支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月21日(木) | 大村支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月21日(木) | 熊本駅前支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月21日(木) | 佐賀県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月21日(木) | 中津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月20日(水) | 鹿屋支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年7月20日(水) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月20日(水) | 高鍋支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月20日(水) | 日南支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月20日(水) | 関連会社 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月20日(水) | 統括本部 | 3名 | 業務継続 |
2022年7月19日(火) | 宮崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月19日(火) | 天神支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月19日(火) | 徳之島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月19日(火) | 統括本部 | 4名 | 業務継続 |
2022年7月19日(火) | 中津支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月19日(火) | 高千穂支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月19日(火) | 関連会社 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月19日(火) | 志布志支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月19日(火) | 宇高支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月17日(日) | 延岡支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月17日(日) | 別府支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月16日(土) | 志布志支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月15日(金) | 鹿島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月15日(金) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月15日(金) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月14日(木) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月12日(火) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月12日(火) | 熊本駅前支店 | 2名 | 通常通り営業 |
2022年7月11日(月) | 博多支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月11日(月) | 宮崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月11日(月) | 天神北出張所 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月11日(月) | 古賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月10日(日) | 佐伯支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月10日(日) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月9日(土) | 鶴崎支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月9日(土) | 福岡県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月9日(土) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月8日(金) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月8日(金) | 北九州東支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月7日(木) | 久留米支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月7日(木) | 福岡県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年7月6日(水) | 佐伯支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月6日(水) | 鳥栖支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月4日(月) | 熊本支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年7月1日(金) | 統括本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年6月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年6月26日(日) | 大島支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年6月24日(金) | 大村支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年6月22日(水) | 菊池支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年6月21日(火) | 宮崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年6月21日(火) | 天神北出張所 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年6月20日(月) | 三重支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年6月15日(水) | 佐賀支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年6月15日(水) | 宮崎県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年5月
感染判明日 | 部署 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年5月23日(月) | 北九州西支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年5月20日(金) | 山鹿支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年5月18日(水) | 八代支店 | 1名 | 通常通り営業 |
2022年5月17日(火) | 熊本県本部 | 1名 | 業務継続 |
2022年5月16日(月) | 熊本県本部 | 1名 | 業務継続 |
